Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Needle Roller Bearings K20X26X13 | Uncoated | 4906 lb | Non-Expansion Bearin | 1.99 in |
| Needle Roller Bearings K20X24X17 | Open Type | 170mm | Steel | 2600 |
| Needle Roller Bearings K20X26X12 | 50000 | Oilite®, Synthet | Plain Sleeve | Oil-Impregnated Bron |
| Needle Roller Bearings K20X24X10 | Flanged Bearing | RoHS | Dry 0.50;Period | Dry 1.65, Periodic L |
| Needle Roller Bearings K20X24X13 | 35mm | 3.75 | Standard | Two Metal Shields |
| Needle Roller Bearings K18X25X22 | Static 8000 / D | None | 7/16 in | Oilite®, Synthet |
| Needle Roller Bearings K19X23X13 | SAE 841 Bronze | Oil-Filled Grooves | ASTM B438 Grade 1 Ty | Powdered Metal SAE 8 |
| Needle Roller Bearings K19X23X17 | 23mm | 69.5 | Plastic | 16300 |
| Needle Roller Bearings K18X24X20 | Double-Row Filling S | - | - | - |
| Needle Roller Bearings K18X24X12 | Open Type | 160mm | 290mm | 5600 |
| Needle Roller Bearings K18X24X13 | AD62 | Open | Straight | Brass |
| Needle Roller Bearings K18X22X13 | 750 fp/min | 12 in | Cast Bronze | 83-7-7-3, ASTM B505, |

