Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Pillow Block Bearings UCP 203 | 6.67 | 1,73 Kg | 6.143 | 0 |
| UCFC218 Bearing | 96,8 kN | 96 mm | 69 Kg | FYH |
| UCFC218-56 Bearing | 45x73x20 | 105 | 20 mm | 56 |
| UCFC216 Bearing | 68 mm | 45x120x36.5 | 112 mm | 970 kN |
| UCFC217 Bearing | 60 | 107,95 mm | 25,4 | 29580/29520 |
| UCFC215 Bearing | 19,845 mm | Timken | 33,338 mm | 18 |
| Pillow Block Bearings UCFL201 | 225,000 mm | 112 | 57 mm | 105,000 mm |
| UCFC214 Bearing | 0.041 | 0.591 Inch | 15 Mill | Steel | Double Sealed |
| UCFC212 Bearing | 140 | 4,300 rpm | 90 mm | NACHI |
| UCFC213 Bearing | 90 mm | 26 mm | 235.00 mm | 506 mm |
| UCFC211 Bearing | 160.000 | Wrapped bronze with | 155 0.145 / 0.185 | 160 +0.040 / 0 |
| UCT210 Bearing | 22 | 78,9 kN | RNA 4910 | 72 |

