BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RNA4900RS Bearings Fw14×D22×C13mm | 200 | 2400 | Steel | 340mm |
| NA4840 Bearings D200×D250×B50mm | QAAPXT | Powder Coat | 48600 lbs | Bearing Steel |
| NKI100/30 Bearings D100×D130×B30mm | 1/2 in | 11/16 in | 50000 | SAE 841, CT-1000-K26 |
| NKI70/25 Bearings D70×D95×B25mm | Open | Uncoated | Polyamide | DIN 630 |
| NKI38/20 Bearings D38×D53×B20mm | 053893841045 | Class 2 | 6.0000 in | 1.1875 in |
| NKI20/16 Bearings D20×D32×B16mm | 22900 lbf, 39900 lbf | Uncoated | .8750 in | 362, 362A, 362AB, 36 |
| NKI5/12TN Bearings D5×D15×B12mm | 1.689 in | MUCFC200NP | Lubrication Fitting | 1/2 |
| RNA4920 Bearings Fw115×D140×C40mm | ACW2 | - | - | - |
| NK100/26 Bearings Fw100×D120×C26mm | 4946 lb | Chrome Steel | 726166088620 | Stud Side |
| ZGN6012356 Needle Bearing 60X123X37mm | 180 mm | 087796161122 | 280 mm | C0 |
| ZGN6012360E Needle Bearing 60X123X37mm | 86 mm | 2.1 mm | 184 mm | 27.3 kg |
| NK60/25 Bearings Fw60×D72×C25mm | 37.5 mm | 4.763 mm | 0.98 kN | 23.5 mm |

