BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Needle Roller Bearings K32X37X13 | 330.327 mm | 12.219 in | 9.78 mm | 1-1/2 in |
| Needle Roller Bearings K30X40X30 | 40mm | In Stock | 18mm | 6700 |
| Needle Roller Bearings K30X40X18 | Non-Separable | C0 | Open | (2) Outer |
| Needle Roller Bearings K30X37X18 | 1200 | 50000 | 1-3/8 in | 3/4 in |
| Needle Roller Bearings K30X37X16 | 2.5000 in | Round | 662461385760 | Cast Iron |
| Needle Roller Bearings K30X35X27 | 9.5 | Plastic | 23 | 11.6 |
| Needle Roller Bearings K30X35X17 | 4950 lbf | 1-7/8 in | 2770 lbf | 4-25/32" t |
| Needle Roller Bearings K30X35X13 | 1670000 N | C0 | Straight | 118 mm |
| Needle Roller Bearings K30X34X13 | 5 in, 4-15/16 i | Open End Cap | Rubber | 528, 326, USAF 226, |
| BHAM 1212 Needle Roller Bearing 19.05x26.988x19.05mm | Four-Bolt Base | Click here | Split Pillow Block | Round |
| BHA 1212 Z Needle Roller Bearing 19.05x26.988x19.05mm | Blue Alkyd/Acry | 79.375 mm | 135.525 mm | 50 mm |
| BAM 1216 Needle Roller Bearing 19.05x25.4x25.4mm | 4900 lb | Lubrication Fitting | 1-9/16 in | Two-Bolt Base |

