BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NKI22/16 Bearing 22x34x16mm | 1.9375 in | 15300 lb | 2-7/8 in | 5.5625 in |
| NKI20/16 Bearing 20x32x16mm | 1300 r/min | 4 mm | 60 mm | 1600 r/min |
| NKI17/16 Bearing 17x29x16mm | PKLB | Four-Bolt Base | 14-1/2 in | Split Pillow Block |
| NKI15/16 Bearing 15x27x16mm | Plastic | 2.15 KGS | 4.25 | Standard |
| NKI12/16 Bearing 12x24x16mm | 3.3465 in | 4610 lbf | Set Screw Collar | 1.9370 in |
| NKI10/16 Bearing 10x22x16mm | 1 | 22 mm | Open | 60 mm |
| NKI9/12 Bearing 9x19x12mm | 5-5/16 in | Spherical Roller | Cast Iron | 23400 lb |
| NKI7/12-TN Bearing 7x17x12mm | Uncoated | C0 | 80 mm | Not Split |
| NKI6/12-TN Bearing 6x16x12mm | Open Type | 90mm | 125mm | In Stock |
| RNA 4828 Bearing | ASTM B438-73 Grade 1 | 1200 fp/min | None | Plain Sleeve |
| RNA 4826 Bearing | 087796024434 | Tapered 1:12 | 310 mm | 82 mm |
| RNA 4926 Bearing | .5000 in | 4467 lb | -20 to +200 &de | 4.0000 in |

