BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Needle Roller Bearings K22X30X15-TV | 90mm | 0.02 KGS | 23mm | In Stock |
| Needle Roller Bearings K22X29X16 | Lip Wiping | 39000 lbs | Steel | 35500 lbs |
| Needle Roller Bearings K22X28X17 | 0.7500 in | Click here | 5/8-18 | 4625 lbf |
| Needle Roller Bearings K22X26X17 | C3 | ABEC 1 | Steel | Without Snap Ring |
| Needle Roller Bearings K22X26X13 | Non-Flanged Cup | Uncoated | 82 mm | 360 mm |
| Needle Roller Bearings K22X26X10 | 173 kN | 18 N·m | 3 mm | 105 mm |
| Needle Roller Bearings K21X25X13 | 4800 | C3 | 9.06 KGS | 5400 |
| Needle Roller Bearings K20X30X30 | Felt Seal | RCIA-303 | 551928 | Lubrication Fitting |
| Needle Roller Bearings K20X28X25 | Adapter Mounted | 7-5/8" to | Two-Bolt Base | Lubrication Fitting |
| Needle Roller Bearings K20X28X20 | 4500 fpm | 3926904590.US | Ambient | -22 to 400°F |
| Needle Roller Bearings K20X28X16 | Non-Expansion Bearin | 250° | 2.0472 in | 52100/Black Oxi |
| Needle Roller Bearings K20X26X20 | 1 pcs | Negotiable | - | - |

