BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Linear bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| KBO 1232 PP Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 13.5 mm | 3 mm | 18 mm | MB 0 |
| KB 1232 PP Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 95.25 mm | 311.15 mm | 79.375 mm | SR-44-38 |
| KB 1232 Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 0.30 mm | 26000 rpm | 12.000 mm | 17000 rpm |
| KBS 1232 Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 158.75 mm | 289.999 mm | 345 kN | 8 |
| KBO 1232 Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 155 mm | 98 mm | 31.5 kN | 950 r/min |
| KBO12 Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 12.00 mm | 15000 rpm | 6000 N | 17.000 mm |
| KBS12 Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 15.9 mm | 14000 N | 15.20 mm | 25.000 mm |
| KB12 Linear Ball Bearing 12x22x32mm | 0 m/s | 5 mm | 8 mm | e7 |
| KXO32-PP Linear Ball Bearing 50.8x76.2x101.6mm | 21.00 mm | 6400 rpm | 19300 N | 1.50 mm |
| KX32-PP Linear Ball Bearing 50.8x76.2x101.6mm | 315 kN | 80 mm | 92 mm | 78 mm |
| KX32 Linear Ball Bearing 50.8x76.2x101.6mm | 66.70 mm | 70.000 mm | 150.0000 mm | Two Seals & Snap-Rin |
| KXO32 Linear Ball Bearing 50.8x76.2x101.6mm | 104 mm | 3 mm | 0.3 | HJ 2318 EC |

