BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Cylindrical Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NJ420M Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | 290 mm | 290 | CRD-8822 | 440 |
| NJ420 Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | 6 ° | 155 mm | 400 | CX |
| NUP420 Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | 1 mm | 4,2 kN | 9,7 kN | 37 |
| NU420E Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | Cylindrical Bore | 140 mm | 95 mm | 2 mm |
| NU420M Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | 27 mm | 40x110x27 | 27 mm | 40 |
| NU420 Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | 250 mm | 330 mm | 265 mm | 30 mm |
| N420M Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | 51,003 mm | 53,492 mm | 92,507 mm | 36,513 mm |
| N420 Cylindrical Roller Bearing 100x250x58mm | 38.189 in | 31.504 in | 0.984 in | 380.6 lb |
| NJ419M Cylindrical Roller Bearing 95x240x55mm | 16.0000 | 26 | 21,000 | AST |
| NJ419 Cylindrical Roller Bearing 95x240x55mm | 4,82 | 100 | 6,3 mm | 77 mm |
| NUP419M Cylindrical Roller Bearing 95x240x55mm | 2,9 | 750 r/min | 1,9 | 128 mm |
| NUP419 Cylindrical Roller Bearing 95x240x55mm | 33,25 | 130 | 31 mm | 75 |

